TOP >> ネイル・ブライダルネイル料金
ネイル・ブライダルネイルメニュー
ブライダルネイルコース
※ 画像をクリックすると拡大できます。
この料金例をご参考に、下記料金表をご覧下さい。
Cal 〜カルジェル〜 / Bio 〜バイオジェル〜

※ジェルは、フットも同価格で行っています
※フットジェルリペアはのぞきます。
Extension 〜スカルプチュア〜
| ナチュラル・クリア/1本 | \1,050 |
|---|---|
| グリッター・グラデーション/1本 | \1,260 |
| フレンチ/1本 | \1,680 |
| フローター/1本<自爪にアクリルをのせ補強します> | \735 |
| オフ/1本 | \420 |
Color & Care 〜カラーリング&ケア〜
| カラーリング<ファイリング含む> | \1,890 |
|---|---|
| クイックケア<ファイリング→甘皮のケア> | \2,100 |
| ベーシックケア<ファイリング→甘皮のケア→手首下マッサージ> | \3,150 |
| ケアご利用の方カラーリング | \1,050 |
| バフィング/10本 <キューティクルオイルを馴染ませ、爪の表面を磨きます> |
\1,260 |
| カラーオフ/10本 | \525 |
| 自爪リペア(シルクラップ)/1本 | \525〜 |
Foot Color & Care 〜フットカラーリング&ケア〜
| フットカラーリング<ファイリング含む> | \2,730 |
|---|---|
| クイックケア<ファイリング→甘皮のケア> | \4,200 |
| ベーシックケア<ファイリング→甘皮のケア→足首下マッサージ> | \5,250 |
| プラチナケア<上記ベーシック→角質→スクラブ> | \10,500 |
Order Tip 〜オーダーチップ〜
| 10本<カラーリング、サイズ合わせ込み> | \8,400〜 |
|---|





